Griep ’torpedeert’ deelname hoofdsponsor Athlos/Vliek RunBikeRun

Deelnemen aan een Duatlon-evenement waar je hoofdsponsor van bent, en dan geveld worden door de griep. Dat overkwam Berend Vliek van Vliek Tweewielers, dé fietsspecialist aan de Groeneweg 17 in Ermelo vanmorgen tijdens Athlos/Vliek RunBikeRun op en rond de atletiekaccommodatie van Athlos aan de Strokelweg 9 in Harderwijk, op de grens van Ermelo.

Met fotoreeks door Grietje-Akke de Haas.

Heel beroerd
“Ik voel me echt heel beroerd”, stapte Berend van zijn mountainbike om vervolgens huiswaarts te keren om onder de wol te kruipen. De 2,5 kilometer hardlopen had hij op zijn tandvlees gered, maar ongeveer halverwege de 12 kilometer mountainbiken moest hij de brui geven aan de Athlos/Vliek RunBikeRun.

Zwaar parcours
Zo’n 70 deelnemers, waaronder Rik Vliek ( broer van Berend), werden om 10.30 uur ‘weggeschoten’ door Rikkert Vliek (vader van Berend). De sportievelingen wachtte een zwaar parcours van 2,5 km hardlopen in, vervolgens 12 km mountainbiken, om af te sluiten met 2,5 km hardlopen. Van de voortdurende regenval zorgde voor drassige grond en grote en modderige plassen op de bike-baan van ‘buurman’ Wielervereniging Noord Veluwe.

Categorieën
Aan de Athlos/Vliek RunBikeRun werd deelgenomen in de volgende categorieën:
• heren jeugd / dames jeugd 12-15 jr
• heren junior / dames junior 16-19 jr
• heren senior / dames senior 20-39 jr
• heren master / dames master > 40 jr

De uitslagen
1 12 Jasper Schouten Dronten 1993 1e H-39 45:44 22,303 2:41
2 16 Arnold van de Streek KNWU/KNZB 1987 2e H-39 46:25 21,975 2:43
3 71 Coen de Wit TVA 1969 1e H40+ 46:52 21,764 2:45
4 18 Sten Oostland Harderwijk 1988 3e H-39 47:26 21,504 2:47
5 45 Johan Christen TV Arnhem 1978 2e H40+ 47:58 21,265 2:49
6 23 Leon van Hamersveld AV Nijkerk 1988 4e H-39 48:18 21,118 2:50
7 69 Eric Platte Doornspijk 1973 3e H40+ 48:26 21,060 2:50
8 13 Wim Schreurs Stein Lb 1998 5e H-39 48:56 20,845 2:52
9 17 Casper van Dam TV Zeewolde 1986 6e H-39 49:08 20,760 2:53
10 41 Gerrit Alkema Athlos 1971 4e H40+ 49:27 20,627 2:54
11 26 Michiel Broekema Triade 1982 7e H-39 49:36 20,565 2:55
12 8 Corné Lof TV Arnhem 1992 8e H-39 49:57 20,420 2:56
13 21 Quirijn Waaijenberg 3in1 Sports 1999 9e H-39 50:05 20,366 2:56
14 22 Chis Ruisch Emmeloord 1999 10e H-39 50:23 20,245 2:57
15 61 Harold Brouwer NTB 1977 5e H40+ 50:44 20,105 2:59
16 70 Remco Jochems Putten 1975 6e H40+ 50:49 20,072 2:59
17 4 Stefan Gelderman Hattem 1993 11e H-39 50:56 20,026 2:59
18 6 Jurrien ten Hoeve KNWU/KNZB 1991 12e H-39 50:59 20,007 2:59
19 72 Thomas van den Hof TV Zeewolde 1971 7e H40+ 51:02 19,987 3:00
20 132 Roald Dickhof Oldebroek 2002 1e H-19 51:23 19,851 3:01
21 9 Edwin Mazier Harderwijk 1988 13e H-39 51:24 19,844 3:01
22 131 Rick Celie Athlos 2001 2e H-19 51:28 19,819 3:01
23 46 Danny Van Dam De Zijl Triatlon 1975 8e H40+ 51:36 19,767 3:02
24 51 Siebren de Jong Harderwijk 1966 9e H40+ 51:40 19,742 3:02
25 10 Stefan Minkhorst TV Zeewolde 1985 14e H-39 51:53 19,659 3:03
26 24 Camiel Zwart kockengen 1987 15e H-39 52:46 19,330 3:06
27 67 Mark Waaijenberg 3in1 Sports 1963 10e H40+ 53:02 19,233 3:07
28 53 Erik Kuijer NTB 1973 11e H40+ 53:03 19,227 3:07
29 150 Annemarie Rustenburg Aquapoldro Triathlon 1990 1e D-39 53:04 19,221 3:07
30 55 Johan Pul KNWU/KNZB 1966 12e H40+ 53:15 19,155 3:07
31 60 Arnold van der Zwaag Athlos 1967 13e H40+ 53:28 19,077 3:08
32 19 Rob Eling KNWU/KNZB 1984 16e H-39 53:38 19,018 3:09
33 52 Erwin Kroeze TV Arnhem 1974 14e H40+ 53:48 18,959 3:09
34 42 Marco Bloem KNWU/KNZB 1973 15e H40+ 53:54 18,924 3:10
35 87 Andrea van Loo KNWU/KNZB 1965 1e D40+ 54:08 18,842 3:11
36 25 Rick Vliek Amsterdam 1986 17e H-39 54:22 18,761 3:11
37 57 Bastiaan Vernhout Harderwijk 1972 16e H40+ 54:52 18,591 3:13
38 112 Maarten Beute NTB 2006 1e J1215 55:16 18,456 3:15
39 14 Sietse-Jan Sietzema TV Lelystad 1982 18e H-39 55:30 18,378 3:15
40 74 Pieter van der Eijk Wv de IJsselstreek 1977 17e H40+ 55:36 18,345 3:16
41 86 Annemiek Veenkamp TV Zeewolde 1972 2e D40+ 55:53 18,252 3:17
42 62 Arnold Bredewolt NTB 1972 18e H40+ 55:54 18,247 3:17
43 111 Bo Schraven TVA 2005 2e J1215 56:09 18,166 3:18
44 73 Casper van der Kamp Velp 1963 19e H40+ 56:39 18,005 3:19
45 148 Evi Joosten Maarsbergen 1987 2e D-39 56:42 17,989 3:20
46 58 Bennie Wessels Deventer 1975 20e H40+ 56:53 17,931 3:20
47 15 Gerjan Stoffer Nunspeet 1987 19e H-39 57:08 17,853 3:21
48 75 Peter Overman Lelystad 1977 21e H40+ 58:21 17,481 3:25
49 2 Feike Aantjes AV Triathlon 1985 20e H-39 59:06 17,259 3:28
50 63 Hein Smelt TV Zeewolde 1963 22e H40+ 59:18 17,201 3:29
51 49 Frank Hengeveld Trip (Pijnacker ) 1960 23e H40+ 59:42 17,085 3:30
52 66 Michael Sleijster TV Zeewolde 1964 24e H40+ 59:57 17,014 3:31
53 88 Marike Bremmer-Beute AAC ’61 1975 3e D40+ 1:00:26 16,878 3:33
54 43 Pieter Boumeester Triathliem 1958 25e H40+ 1:00:40 16,813 3:34
55 65 JJA van de Wassenberg Harderwijk 1960 26e H40+ 1:00:56 16,740 3:35
56 64 Rijjan Bos Triami 1958 27e H40+ 1:01:18 16,639 3:36
57 147 Nathalie Hoogeveen KNWU/KNZB 1991 3e D-39 1:01:30 16,585 3:37
58 44 Robin Bruil TV Zeewolde 1969 28e H40+ 1:01:40 16,541 3:37
59 151 Elise Lankhaar TV Zeewolde 1998 4e D-39 1:02:06 16,425 3:39
60 85 Patricia Seinen Triade 1970 4e D40+ 1:02:20 16,364 3:40
61 3 Patrick van de Bunte Leiden 1997 21e H-39 1:03:11 16,143 3:43
62 84 Gieny van Niejenhuis TVA 1961 5e D40+ 1:03:17 16,118 3:43
63 81 Miriam Celie Athlos 1976 6e D40+ 1:04:09 15,900 3:46
64 48 Carlo van Dijk NTB 1979 29e H40+ 1:05:55 15,474 3:52
65 68 Eli Slotboom Aquapoldro Triathlon 1962 30e H40+ 1:09:57 14,582 4:06
66 50 Daan Hoogland Hellas 1965 31e H40+ 1:13:37 13,856 4:19
67 56 Theo Stevens Harderwijk 1950 32e H40+ 1:14:12 13,747 4:21

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen